Modena Büfe
6-7 Hafta İçinde Ücretsiz Teslimat
Yuvarlatılmış köşeleri, koyu ahşap dokusu ve cam kapak detaylarıyla öne çıkan Modena Büfe, zamansız bir şıklık sunar. Pirinç tonlarındaki kulplar ise sofistike bir dokunuş katarken, iç bölmeleri sayesinde estetikle birlikte düzeni de ön planda tutar. Modern klasik tarzı sevenler için güçlü bir karaktere sahip.
- Farklı ölçü ve renk seçenekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
₺140.000,00
| Renk |
Koyu Ceviz |
|---|---|
| Genişlik |
152 cm |
| Derinlik |
43 cm |
| Yükseklik |
72 cm |
| Malzeme |
Meşe Kaplama |
Mobilyalarınızın ilk günkü görünümünü koruması için aşağıdaki bakım önerilerine dikkat etmenizi öneririz:
1. Ahşap Yüzeyler
Nemli bezle siliniz, ardından kuru bezle kurulayınız.
Direkt güneş ışığına ve aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.
Kimyasal içerikli temizleyiciler yerine doğal ve ahşaba uygun ürünler tercih ediniz.
2. Mermer Yüzeyler
Asidik temizleyiciler (sirke, limon vb.) kullanmayınız.
Nemli, yumuşak bir bezle silip ardından kurulayınız.
3. Kumaş Döşemeler
Leke oluştuğunda mümkün olduğunca hızlı müdahale ediniz; lekeyi bastırmadan, nazikçe silerek çıkarınız.
Temizlikte beyaz sabun gibi doğal içerikli, yumuşak deterjanlar kullanmanızı öneririz.
Kılıflar 30°C’de yıkanabilir özelliktedir; bu sayede pratik ve hijyenik bir kullanım sunar.
Ağartıcı, çözücü ya da sert kimyasallar kullanmayınız.
4. Metal Detaylar
Hafif nemli yumuşak bezle siliniz.
Su veya deterjan kalıntısı bırakmayınız.
Genel Tavsiyeler
Mobilyanızı taşırken sürüklemeyiniz, kaldırarak taşıyınız.
Yüzeylerde ağır darbelerden kaçınınız.
Bykır Design ürünleri, üretim ve malzeme kaynaklı hatalara karşı 2 yıl garanti kapsamındadır. Bu garanti, ürünün normal kullanım koşulları altında ortaya çıkabilecek yapısal sorunları kapsar.
Ahşap ve kumaşlı ürünlerde zamanla oluşabilecek ton farklılıkları veya yüzeysel değişimler doğal süreçlerin parçasıdır ve garanti kapsamında değerlendirilmez.
Kullanım talimatlarına uyulması, garanti kapsamının geçerli olması için önemlidir. Garanti süresi içinde karşılaşabileceğiniz her türlü sorunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺140.000,00 | ₺140.000,00 |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺140.000,00 | ₺140.000,00 |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺140.000,00 | ₺140.000,00 |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺140.000,00 | ₺140.000,00 |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺140.000,00 | ₺140.000,00 |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺140.000,00 | ₺140.000,00 |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺140.000,00 | ₺140.000,00 |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺140.000,00 | ₺140.000,00 |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Güvenilir Ödeme Yöntemleri

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.